深入了解MRRC的系统架构、DSP处理流程和高级功能实现
| 组件 | 文件 | 功能 |
|---|---|---|
| 主程序 | MRRC |
WebSocket服务器,处理音频流和控制命令 |
| 音频接口 | audio_interface.py |
PyAudio封装,支持多格式解码 |
| DSP处理 | wdsp_wrapper.py |
WDSP库封装,NR2降噪/AGC/ANF |
| 电台控制 | hamlib_wrapper.py |
rigctld通信封装 |
| 天调代理 | atr1000_proxy.py |
ATR-1000独立代理进程 |
| 语音助手 | voice_assistant_service.py |
Whisper ASR + Qwen3-TTS |
| FT8集成 | ft8/ultron.py |
ULTRON自动化工具,DXCC追踪 |
WDSP (Warren Pratt's Digital Signal Processing) 是 OpenHPSDR 项目开发的高性能DSP库,被广泛应用于专业业余无线电软件。
| 模块 | 功能 | 效果 |
|---|---|---|
| NR2 | 频谱降噪 | 15-20dB 降噪深度 |
| NB | 脉冲噪声抑制 | 消除火花/雷电 |
| ANF | 自动陷波 | 消除单频干扰 |
| AGC | 自动增益控制 | 4种模式可选 |
MRRC V5.4 引入了完整的 CW 实时解码系统,采用 Browser-First AI 设计理念。
| 指标 | 前端模式 | 后端模式 |
|---|---|---|
| 模型大小 | 2MB (ONNX) | 160MB (PyTorch) |
| 推理延迟 | <50ms | <100ms |
| 字符错误率 | <3% | <2% |
| 网络依赖 | 无 | 有 |
ULTRON 是 MRRC 的 FT8 数字模式远程控制台 (V4.9 引入,V5.6 全面升级),通过 WebSocket 桥接为 JTDX/WSJT-X/MSHV 提供全功能浏览器界面。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 自动 CQ | 空闲时自动呼叫 CQ |
| 智能响应 | 自动应答来电呼叫 |
| DXCC 追踪 | 目标实体白名单,智能选择 |
| 波段策略 | 不同波段不同目标 |
| 日志分析 | 自动分析已通联实体 |
| 命令 | 格式 | 说明 |
|---|---|---|
| 设置频率 | setFreq:14074000 | Hz 为单位,同步至 ATR-1000 |
| 读取频率 | getFreq | 从电台读取,广播响应 |
| 设置模式 | setMode:USB | USB/LSB/CW/FM/AM |
| 读取模式 | getMode | 从电台读取当前模式 |
| PTT 发射 | setPTT:true | 按下发射键(含重试) |
| PTT 接收 | setPTT:false | 释放发射键(含 ACK 协议,3 次重试) |
| 读取 PTT | getPTT | 从硬件读取实际 PTT 状态 |
| 调谐音 | tune:true / tune:false | 启动/停止调谐音 (5% 音量) |
| CQ 播放 | cq:true / cq:false | 启动/停止 CQ 音频 (cq.wav) |
| WDSP 开关 | setWDSPEnabled:true | 启用/禁用 WDSP 处理 |
| NR2 级别 | setWDSPNR2Level:2 | 0=关, 1=低, 2=中, 3=高, 4=最高 |
| 噪声消除 | setWDSPNB:true | 开关 NB (脉冲干扰) |
| 自动陷波 | setWDSPANF:true | 开关 ANF 自动陷波滤波器 |
| 添加陷波 | addWDSPNotch:1500,200 | 手动陷波 (中心频率Hz, 宽度Hz) |
| AGC 模式 | setWDSPAGC:3 | 0=关, 1=长, 2=慢, 3=中, 4=快 |
| 带通滤波 | setWDSPBandpass:300,2700 | 低截止 Hz, 高截止 Hz |
| 录音 | startRecording / stopRecording | 立体声 WAV → MP3 录音 |
| 频道存储 | memLoadAll / memSaveAll:{json} | 每用户记忆频道 (6 个槽位) |
| 心跳 | PING | 延迟检测,响应 PONG |
查看安装指南或加入社区讨论